2022 KYMCO UXV 700i (Crankcase)
KYMCOSPECIAL ORDER ONLY PLEASE CALL (320)-358-1994 TO ORDER THANK YOU
| No. | Parts No./Description | Part Q'ty | Price |
| 1 | 11105-LKM5-E00 LONG RUB BUSH ENG HANGER |
4 | USD $ 36.08 |
| 2 | 1110A-LKM8-305 CRANK CASE R/L ASSY |
1 | USD $ 443.54 |
| 3 | 1119A-LKM5-E00 CASE ASSY R CASE |
1 | USD $ 69.80 |
| 4 | 11300-LKM5-E00 COVER L SIDE |
1 | USD $ 110.90 |
| 5 | 11340-LKM5-E00 COVER COMP L CRANK CASE |
1 | USD $ 119.87 |
| 6 | 11395-LKM5-E00 GASKET L COVER @A |
1 | USD $ 26.69 |
| 7 | 11397-LKM5-E00 GSAKET CVT CASE FRONT |
1 | USD $ 18.69 |
| 8 | 11398-LKM5-E00 GASKET CVT CASE REAR |
1 | USD $ 18.69 |
| 9 | 11496-LKM5-E00 GASKET. R CASE CAP |
1 | USD $ 19.34 |
| 10 | 12361-GFY6-901 HOLE CAP TAPPET ADJUSTING |
1 | USD $ 4.35 |
| 11 | 15200-KED9-900 OIL RELIEF VALVE ASSY |
1 | USD $ 31.39 |
| 12 | 1541A-LBA2-E00 ![]() ELEMENT COMP OIL FILTER |
1 | USD $ 18.27 |
| 13 | 15421-1G07-001 SCREEN OIL FILTER |
1 | USD $ 5.60 |
| 14 | 15421-LBA2-E00 BOLT OIL FILTER |
1 | USD $ 13.91 |
| 15 | 15426-GAE1-921 SPG OIL FILTER SCREEN |
1 | USD $ 2.10 |
| 16 | 15520-LDB5-E00 PIPE COMP OIL |
1 | USD $ 30.94 |
| 17 | 15661-LBA7-900 FINDER OIL LEVEL |
1 | USD $ 12.17 |
| 18 | 17292-PWB1-900 PIPE DRAIN |
1 | USD $ 2.67 |
| 19 | 2362A-LDB5-E00 BOLT ASSY PARK |
1 | USD $ 17.26 |
| 20 | 31350-LDB5-E0A SENSOR SPEED |
1 | USD $ 60.64 |
| 21 | 35759-LKM5-E00 SW ASS Y GEAR CHANGE |
1 | USD $ 53.56 |
| 22 | 90001-GFY6-901 SOCKET BOLT 6*10 |
1 | USD $ 1.68 |
| 23 | 90004-LBA2-E00 BOLT B OIL PASS |
2 | USD $ 10.43 |
| 24 | 90133-LDB5-E00 WASHER BOLT SEAT |
1 | USD $ 1.68 |
| 25 | 90243-LDB5-E00 NUT LOCK 85 mm |
1 | USD $ 19.21 |
| 26 | 90306-KLF0-004-SY NUT FLANGE 12MM |
1 | USD $ 5.19 |
| 27 | 90407-LBA2-E00 SEALING WASHER OIL PIPE |
4 | USD $ 2.10 |
| 28 | 90407-LDB5-E00 WASHER THRUST 12*30*1 |
1 | USD $ 3.07 |
| 29 | 90441-LDB5-E00 PLATE BRG HOLD |
2 | USD $ 4.21 |
| 30 | 90443-LDB5-E00 PLATE FINDER HOLD |
1 | USD $ 3.05 |
| 31 | 90465-MDC4-001 WASHER 8MM |
1 | USD $ 1.41 |
| 32 | 90473-LEE8-E00 WASHER SPEED SENSOR |
2 | USD $ 1.97 |
| 33 | 90474-3C33-001 WASHER 8*16*2 |
1 | USD $ 1.06 |
| 34 | 9052A-LDB5-E00 BOLT ASSY DRAIN PLUG |
1 | USD $ 6.09 |
| 35 | 90701-9E65-001 PIN DOWEL 10*16 |
2 | USD $ 1.41 |
| 36 | 90750-LDB5-E00 SPG STOPPER |
1 | USD $ 4.00 |
| 37 | 91001-KFBF-90A BEARING BALL RADIAL 6305 |
1 | USD $ 57.78 |
| 38 | 91206-LDB5-E00 ![]() OIL SEAL 14*24*7 |
1 | USD $ 2.80 |
| 39 | 91255-LDB5-E00 ![]() OIL SEAL 35*67*7 |
1 | USD $ 16.69 |
| 40 | 91256-LDB5-E00 ![]() OIL SEAL 35*90*7 |
1 | USD $ 26.46 |
| 41 | 91261-LDB5-E00 ![]() OIL SEAL 30X72X7 |
1 | USD $ 3.67 |
| 42 | 91302-001-0210 O-RING 30.8M/M |
1 | USD $ 2.49 |
| 43 | 91305-GLE0-001 O-RING 9*1.7 |
1 | USD $ 1.68 |
| 44 | 91313-KED9-900 O-RING 15.5*1.5 |
1 | USD $ 0.97 |
| 45 | 91509-LDB5-E00 BOLT STOPPER |
1 | USD $ 9.85 |
| 46 | 94301-08140 DOWEL PIN 8*14 |
2 | USD $ 1.12 |
| 47 | 94520-65000 CIR CLIP IN 65 |
1 | USD $ 6.35 |
| 48 | 95002-LHG8-E00 CLAMP.D14 TUBE |
1 | USD $ 3.65 |
| 49 | 95701-06025-06 BOLT FLANGE 6*25 |
20 | USD $ 0.70 |
| 50 | 95701-08012-06 BOLT FLANGE 8*12 |
1 | USD $ 2.32 |
| 51 | 95701-08035-06 BOLT FLANGE 8*35 |
1 | USD $ 2.52 |
| 52 | 95701-08085-06 BOLT FLANGE 8X85 |
2 | USD $ 2.80 |
| 53 | 96001-06012-06 BOLT FLANGE SH 6*12 |
1 | USD $ 0.73 |
| 54 | 96001-06020-06 BOLT FLANGE SH 6*20 |
1 | USD $ 1.22 |
| 55 | 96001-06025-06 BOLT FLANGE SH 6X25 |
6 | USD $ 0.97 |
| 56 | 96001-06030-06 BOLT FLANGE SH 6X30 |
10 | USD $ 1.83 |
| 57 | 96001-06032-06 BOLT FLANGE SH 6*32 |
3 | USD $ 4.26 |
| 58 | 96001-06040-06 BOLT FLANGE SH 6*40 |
3 | USD $ 4.51 |
| 59 | 96001-06080-06 BOLT FLANGE SH 6X80 |
4 | USD $ 8.37 |
| 60 | 96001-06100-06 BOLT FLANGE SH 6X100 |
1 | USD $ 2.18 |
| 61 | 96100-62040-00 ![]() BEARING BALL RADIAL 6204 |
1 | USD $ 19.72 |
| 62 | 96100-63030-00 ![]() BEARING BALL RADIAL 6303 |
1 | USD $ 17.26 |
| 63 | 96100-63040-00 ![]() BRG BALL RADIAL 6304 |
1 | USD $ 21.59 |
| 64 | 96100-63060-00 ![]() BRG BALL RADIAL 6306 |
1 | USD $ 29.20 |
| 65 | 96100-64050-00 ![]() BRG BALL RADIAL 6405 |
1 | USD $ 77.52 |
| 66 | 96100-LBA2-E00 ![]() BRG BALL RADIAL 6304 |
2 | USD $ 32.34 |
| 67 | 96106-LDB5-E00 ![]() BEARING BALL RADIAL |
1 | USD $ 15.83 |
| 68 | 96107-LDB5-E0B ![]() BEARING BALL RADIAL 62/63 |
1 | USD $ 59.89 |
| 69 | 96211-16000 BALL STEEL #16 |
1 | USD $ 2.38 |
| 70 | 96600-08010-16 SOCKET BOLT 8X10 |
1 | USD $ 2.25 |
| 71 | 96600-08020-16 SOCKET BOLT 8X20 |
4 | USD $ 2.44 |
