Camshaft and Valves
![]() |
|||||
| No. | U8 Code | EN name | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 101043-0017 | Camshaft | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 2 | 101043-0018 | Rocker Arm | 2 | /ea | $ 17.00 |
| 3 | 101043-0019 | Rocker Arm Shaft | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 4 | 101043-0020 | Valve Split Cone | 4 | /ea | $ 5.10 |
| 5 | 101043-0021 | Valve Spring Seat | 2 | /ea | $ 6.80 |
| 6 | 101043-0022 | Valve Outer Spring | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 7 | 101043-0023 | Valve Inner Spring | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 8 | 101043-0024 | Valve Outer Spring Seat Ring | 2 | /ea | $ 5.10 |
| 9 | 101043-0025 | Valve Stem Oil Seal | 2 | /ea | $ 5.10 |
| 10 | 101043-0026 | Intake Valve | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 11 | 101043-0027 | Exhaust Valve | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 12 | 101043-0028 | Bolt M5×12 | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 13 | 101043-0029 | Timing Chain | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 14 | 101043-0030 | Timing Driven Sprocket | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 15 | 101043-0031 | Pivot | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 16 | 101043-0124 | Aluminum Washer Ф12×20×2 | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 17 | 101043-0032 | Guide Wheel | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 18 | 101043-0033 | Oil Pump Driving Sprocket | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 19 | 101043-0034 | Drive Sproket Shaft | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 20 | 101043-0035 | Tensioning Roller | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 21 | 101043-0036 | Tensioning Arm | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 22 | 101043-0037 | Tensioning Arm Pivot | 1 | /ea | $ 8.50 |
| 23 | 101043-0038 | Adjusting Rod | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 24 | 101043-0039 | Tension Rod Spring | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 25 | 101043-0125 | Aluminum Wahser Ф14×20×2 | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 26 | 101043-0040 | Tensioner Plug | 1 | /ea | $ 17.00 |
