
| Ref. No. | Part # | Description | Qty |
| 1 | 6.000.311 | TIRE 16X6-8 | 2 |
| 2 | 6.000.310-BK | 8" FRONT RIM (BLACK) | 2 |
| 3 | 6.000.321 | RIGHT FRONT TIRE/WHEEL ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 9.500.200 | COTTER PIN | 6 |
| 5 | 9.800.010 | CASTLE NUT M10 | 4 |
| 6 | 9.220.008 | LOCKING FLANGE NUT, M8 | 4 |
| 7 | 4.000.047 | UPPER SUSPENSION ARM | 2 |
| 8 | 7.010.003 | UPPER SUSPENSION ARM BUSHING | 8 |
| 9 | 8.010.104 | UPPER SUSPENSION ARM COLLAR | 2 |
| 10 | 9.108.095 | FLANGE BOLT M8X1.25X95 | 2 |
| 11 | 6.100.325 | FRONT SHOCK | 2 |
| 12 | 9.220.010 | LOCKING FLANGE NUT, M10 | 4 |
| 13 | 9.110.040 | FLANGE BOLT M10X40 | 4 |
| 14 | 9.108.145 | FLANGE BOLT M8X1.25X148 | 2 |
| 15 | 4.000.041 | LOWER SUSPENSION ARM ASSY | 2 |
| 16 | 7.020.061 | BALL HEAD DUST SEAL | 2 |
| 17L | 2.000.057-80 | SPINDLE (L) | 1 |
| 17R | 2.000.055-80 | SPINDLE ( R ) | 1 |
| 18 | 9.030.010 | BEARING 6202 | 2 |
| 19 | 6.000.309 | LEFT FRONT TIRE/WHEEL ASSEMBLY | 1 |
| 20 | 9.030.009 | BEARING 6201 | 2 |
| 21 | 9.300.012 | WASHER | 2 |
| 22 | 9.800.012 | Castle Nut M12 | 2 |
| 23 | 7.020.039 | HUB COVER FRONT | 2 |
| 24 |
303044073
|
Lower Suspension Arm Collar
|
2 |