Cylinder Head Assembly
![]() |
|||||
| CYLINDER HEAD ASSY | |||||
| No. | NEW part number | ENGLISH DESCRIPTION | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 101038-0576 | Bolt,M6×110 | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 2 | 101038-0548 | Bolt, M6×20 | 2 | /ea | $ 5.10 |
| 3 | 101038-0487 | Washer,φ6.5×1×φ12 | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 4 | 101038-0591 | Right Cover Cylinder Head | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 5 | 101038-0523 | Gasket R.Cylinder Head Cover | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 6 | 101038-0574 | Bolt,M6×32 | 2 | /ea | $ 13.60 |
| 7 | 101038-0449 | Spark Plug A7RTC | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 8 | 101038-0592 | Cylinder Head | 1 | /ea | $ 76.50 |
| 8 | 101038-0592A | Cylinder Head Assy | 1 | /ea | $ 144.50 |
| 9 | 101038-0502 | O-Ring,φ29.6×3.2 | 2 | /ea | $ 6.80 |
| 10 | 101038-0577 | Cover Valve Chamber | 2 | /ea | $ 17.00 |
| 11 | 101038-0590 | Left Cover Cylinder Head | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 12 | 101038-0522 | Gasket L Cylinder Head Cover | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 13 | 101038-0521 | Gasket Cylinder Head Upper Cover | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 14 | 101038-0589 | Upper Cover Cylinder Head | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 15 | 101038-0488 | Washer,φ7.3×2.5×φ14 | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 16 | 101038-0489 | Washer,φ7.3×2.5×φ14 | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 17 | 101038-0585 | Nut M7 | 4 | /ea | $ 5.10 |
| 18 | 101038-0508 | Gasket Inlet Pipe | 1 | /ea | $ 10.20 |
| 19 | 101038-0550 | Bolt, M6×25 | 2 | /ea | $ 5.10 |
| 20 | 101038-0507 | Inlet Pipe | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 21 | 101038-0497 | O-Ring,φ29×2.4 | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 22 | 101038-0456 | Gasket Carburetor / Insulating Mat | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 23 | 101038-0527 | Gasket Carburetor | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 24 | 101038-0551 | Bolt, M6×28 | 2 | /ea | $ 5.10 |
| 25 | 101038-0530 | Paper Gasket | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 26 | 101038-0483 | Intake Cover Board | 1 | /ea | $ 8.50 |
| 27 | 101038-0546 | Bolt, M6×16 | 2 | /ea | $ 5.10 |
