Swingarm Kit
| Swingarm Kit | |||||
![]() |
|||||
| No. | U8 Code | EN name | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 553000-0060 | Steel Swingarm | 1 | /ea | $ 76.50 |
| 2 | 203004-0031 | Chain Slider | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 3 | 203002-0001-06 | Alloy Chain Adjustor | 2 | /ea | $ 10.20 |
| 4 | 203004-0036-01 | Chain Guide | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 5 | 405010-0003 | Rear Brake Hose Clip | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 6 | 903017-0007-04 | Bolt-M8*40 | 2 | /ea | $ 6.80 |
| 7 | 903005-0006-02 | Nut- M8 | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 8 | 203000-0065 | Chain | 1 | /ea | $ 34.00 |
| 8-1 | 203001-0004 | Chain Joint | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 9 | 902001-0035 | Flat Bushing- Φ10.2*22.5*H16 | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 10 | 907001-0014 | Bearing-6200Z-10/P6 XG | 2 | /ea | $ 13.60 |
| 11 | 903007-0006-02 | Flange Locknut -M10*1.25 | 1 | /ea | $ 10.20 |
| 12 | 903018-0003-03 | Flange Bolt-M6*12 | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 13 | 903011-0002-03 | Screw-M6*12 | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 14 | 901001-0005 | Flange Axle-Φ10*185*M10*1.25mm | 1 | /ea | $ 20.40 |
| 15 | C90002-0025-02 | Swingarm Assy. | 1 | /ea | $ 127.50 |
