Valve Mechanism
| VALVE MECHANISM | |||||
![]() |
|||||
| No. | U8 Code | ENGLISH DESCRIPTION | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 101025-0185 | Valve Locker | 4 | /ea | $ 6.80 |
| 2 | 101025-0188 | SpRing, Seat | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 3 | 101026-0299 | Valve Inner Spring | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 4 | 101026-0300 | Valve Outer Spring | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 5 | 101038-0666 | Inner SpRing,Assy | 2 | /ea | $ 17.00 |
| 6 | 101025-0191 | Seal Valve Stem | 2 | /ea | $ 10.20 |
| 7 | 101025-0183 | Intake Valve | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 8 | 101025-0184 | Exhaust Valve | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 9 | 101025-0174 | Rocker Arm | 2 | /ea | $ 10.20 |
| 10 | 101025-0176 | Nut Valve Clearance | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 11 | 101025-0177 | Screw,Valve Clearance | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 12 | 101025-0173 | Rocker Arm Assembly Valve | 2 | /ea | $ 17.00 |
| 13 | 101025-0175 | Rocker Shaft | 2 | /ea | $ 8.50 |
| 14 | 101025-0170 | Gamp Shaft Comp | 1 | /ea | $ 40.80 |
| 15 | 101025-0171 | Timing Driven Sprocket | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 16 | 101025-0066 | Bolt, M5×12 | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 17 | 101025-0182 | Chain Adjusting Set | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 18 | 101025-0179 | Axle Tensioner Lever | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 19 | 101025-0181 | Cam Chain Tensioner Push Rod | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 20 | 101025-0180 | Chain Tensioning Wheel | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 21 | 101025-0178 | Spring | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 22 | 101025-0016 | Washer, φ14×1.5×φ20 | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 23 | 101025-0250 | Sealing Plug M14×1.5 | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 24 | 101025-0172 | Sproket Chain | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 25 | 101025-0189 | Outer Valve SpRing, Retainer | 2 | /ea | $ 8.50 |
