Cam Chain & Tensioner
| E-4 | Timing Chain & Tensioner | ||||
![]() |
|||||
| NO. | U8 Parts No. | ENGLISH DESCRIPTION | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 101019-0586 | Timing driven sprocket | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 2 | 101019-0587 | Timing chain | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 3 | 101019-0588 | Tensioning arm | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 4 | 101019-0589 | Tensioning Roller | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 5 | 101019-0590 | Mandrel, tensioning arm | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 6 | 101019-0591 | Spring | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 7 | 101019-0592 | Tensioning bar | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 9 | 101019-0593 | Chain guide roller assembly | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 10 | 101019-0594 | Pin shaft, chain guide roller | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 11 | 101019-0595 | Chain tensioning roller II | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 12 | 101019-0853 | Aluminum washer | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 13 | 101019-0851 | Seal socket plug | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 14 | 101019-0861 | Hexagon head bolt (Full-thread) | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 15 | 101019-0854 | Aluminum washer | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 16 | 101019-0596 | Mandrel, chain tensioning roller II | 1 | /ea | $ 17.00 |
