Left Crankcase Cover
| E-9 Left Crankcase Cover | |||||
![]() |
|||||
| NO. | U8 Parts No. | ENGLISH DESCRIPTION | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | H02010-0070 | Left Crankcase Cover Plate | 1 | /ea | $ 51.00 |
| 2 | H02010-0050 | Rear Cober.LH | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 3 | H02010-0120 | Gasket,Crankcase,LH | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 4 | A00280-0703 | O-ring | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 5 | H01010-0090 | A.c generator cap | 1 | /ea | $ 8.50 |
| 6 | H01010-0080 | hole plug | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 7 | A00280-2801 | O-ring | 1 | /ea | $ 8.50 |
| 8 | A00280-1401 | O-ring | 1 | /ea | $ 8.50 |
| 9 | A00206-0803 | Set Pin | 3 | /ea | $ 6.80 |
| 10 | A00103-0607-24 | Bolt | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 11 | A00103-0624-24 | Bolt | 1 | /ea | $ 5.10 |
| 12 | A00103-0608-24 | Bolt | 3 | /ea | $ 5.10 |
| 13 | A00103-0610-24 | Screw | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 14 | H02010-0030 | Crankcase Cover,LH | 1 | /ea | $ 59.50 |
| 15 | A00280-0701 | O-ring | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 16 | A00283-3001 | Oil seal | 1 | /ea | $ 17.00 |
| 17 | A00103-0625-24 | Bolt | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 18 | A00160-0604 | Grommet | 1 | /ea | $ 6.80 |
