There are no products listed under this category.
320-358-1994

| No. | U8 Code | EN name | Qty/vehicle | QTY | Retail |
| 1 | 903010-0005 | screw | 11 | /ea | $ 3.40 |
| 2 | 903010-0004 | screw | 4 | /ea | $ 3.40 |
| 3 | 903009-0003 | screw | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 4 | 903008-0024 | nut | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 5 | 801003-0011 | line through clip | 1 | /ea | $ 6.80 |
| 6 | 555000-0137 | upper bracket | 1 | /ea | $ 13.60 |
| 7 | 903012-0011 | screw | 3 | /ea | $ 3.40 |
| 8 | 801016-0007 | front fender | 1 | /ea | $ 42.50 |
| 9 | 801016-0006 | front panel | 1 | /ea | $ 25.50 |
| 10 | 801016-0001 | front left cover | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 11 | 701000-0046 | seat assy. | 1 | /ea | $ 51.00 |
| 12 | 801016-0002 | front right cover | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 13 | 801016-0004 | rear right cover | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 14 | 801016-0003 | rear left cover | 1 | /ea | $ 30.60 |
| 15 | 801016-0005 | rear center cover | 1 | /ea | $ 34.00 |
| 16 | 903019-0004 | bolt | 3 | /ea | $ 3.40 |
| 17 | 903006-0002 | flange nut | 4 | /ea | $ 3.40 |
| 18 | 903012-0007 | screw | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 19 | 908003-0002 | rubber busher | 2 | /ea | $ 2.55 |
| 20 | 903002-0002 | flat busher | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 21 | 903018-0005 | flange bolt | 2 | /ea | $ 3.40 |
| 22 | 902002-0042 | step screw | 3 | /ea | $ 3.40 |
There are no products listed under this category.