| Model | Front Wheel Oil Seal | msrp | Part number |
| K2 | Left 35*33*7/Right 35*20*7 | $6.80 | |
|
K2/K2 EPA/K2 PRO EPA
|
Right 20*35*7 | 908001-0025 | |
| Left 22*35*7 | 908001-0014 | ||
| K4 / K$ EPA | 37*26*7 | $6.80 | 908001-0015 |
| K6 EFI | 42*30*7 | $6.80 | 908001-0040 |
| K6-R | 42*30*7 | $6.80 | 908001-0040 |
| KT250 | 37*26*7 | $6.80 | 908001-0015 |
| KMB60 | n/a | ||
| TS90 | n/a | ||
| TSD110 | n/a | ||
| TD125 | n/a | ||
| TT125 | n/a | ||
| TT140 | n/a | ||
| eKMB | 15*30*4.5 | $6.80 | 908001-0042 |
| Model | Rear Wheel Oil Seal | msrp | Part # |
| K2 | 42*25*7 | $6.80 | 908001-0009 |
| K4 | 43*33*7 | $6.80 | 908001-0016 |
| K6 EFI | 47*30*7 | $6.80 | 908001-0041 |
| K6-R | 47*30*7 | $6.80 | 908001-0041 |
| KT250 | 47*30*7 | $6.80 | 908001-0041 |
| KMB60 | n/a | ||
| TS90 | n/a | ||
| TSD110 | n/a | ||
| TD125 | n/a | ||
| TT125 | n/a | ||
| TT140 | n/a | ||
| eKMB | 17*28*7/9 | $6.80 | 908001-0043 |
| Model | Front Wheel Bearing | msrp | Part# |
| K2 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| K4 | 6904(37*20*9) | $18.70 | 907001-0022 |
| K6 EFI | 6904(37*20*9) | $18.70 | 907001-0022 |
| K6-R | 6904(37*20*9) | $18.70 | 907001-0022 |
| KT250 | 6904(37*20*9) | $18.70 | 907001-0022 |
| KMB60 | 6301(37*12*12) | $13.60 | 907001-0019 |
| KMB60-2 | 6301(37*12*12) | $13.60 | 907001-0019 |
| TS90 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TSD110 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TSD110 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TD125 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT125 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT125 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT140 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT140 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| eKMB | 6200Z-12/P6 XG | $13.60 | 907001-0015 |
| Model | Rear Wheel Bearing | msrp | |
| K2 | 6302(42*15*13) | $13.60 | 907001-0020 |
| K4 | 6905(42*25*9) | $20.40 | 907001-0023 |
| K6 EFI | 6005(47*25*12) | $23.80 | 907001-0044 |
| K6-R | 6005(47*25*12) | $23.80 | 907001-0044 |
| KT250 | 6005(47*25*12) | $23.80 | 907001-0044 |
| KMB60 | 6301(37*12*12) | $13.60 | 907001-0019 |
| $13.60 | 907001-0019 | ||
| TS90 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TSD110 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TSD110 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TD125 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT125 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT125 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT140 | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| TT140 EPA | 6202(35*15*11) | $13.60 | 907001-0018 |
| eKMB | 6003-2RS | $13.60 | 907001-0045 |
| Model | Front Wheel Bearing | Parts No. | Rear Wheel Bearing | Parts No. |
|
K2/K2 EPA/K2 PRO EPA
|
6202(35*15*11)
|
907001-0018
|
6302(42*15*13)
|
907001-0020
|
| K4/K4 EPA | 6904(37*20*9) | 907001-0022 | 6905(42*25*9) | 907001-0023 |
| K6 EFI | 6904(37*20*9) | 907001-0022 | 6005(47*25*12) | 907001-0044 |
| K6-R | 6904(37*20*9) | 907001-0022 | 6005(47*25*12) | 907001-0044 |
| KT250 | 6904(37*20*9) | 907001-0022 | 6005(47*25*12) | 907001-0044 |
| KMB60 |
6301(37*12*12)
|
907001-0019
|
6301(37*12*12)
|
907001-0019
|
| KMB60-2 EPA |
| TS90 |
6202(35*15*11)
|
907001-0018
|
6202(35*15*11)
|
907001-0018
|
| TSD110 | ||||
| TSD110 EPA | ||||
| TD125 | ||||
| TD125 EPA | ||||
| TT125 | ||||
| TT125 EPA | ||||
| TT140 | ||||
| TT140 EPA |
| eKMB | 6200Z-12/P6 XG | 907001-0015 | 6003-2RS | 907001-0045 |